images

京东方科技集团股份有限公司录用签约通知

      经双向选择,京东方科技集团股份有限公司决定录用以下同学,请以下同学最迟于2019年9月26日18:00前持就业推荐表原件到招生就业办公室康老师处签订就业协议,望各位同学务必相互转告。录用名单如下:

姓名 性别 录用城市 专业名称 籍贯 身高 体重 鞋码
陈涛 成都 机械设计与制造2 四川省南充市高坪区 175 62.5 41
廖海涛 成都 城市轨道交通机电 四川省遂宁市大英县 170 64 41
李柯莹 成都 城市轨道交通机电技术 四川省广元市青川县 155 52 36
黄近达 成都 城市轨道交通机电技术 四川省德阳市什邡市 180 60 42
赵洁 成都 城市轨道交通机电技术 四川省遂宁市射洪县 162 54 37
罗亮 成都 城市轨道交通机电技术 四川省达州市渠县 176 60 42
白雪 成都 城市轨道交通机电技术 四川省宜宾市长宁县 160 51 37
陈瑾萱 成都 城市轨道交通机电技术 四川省南充市高坪区 155 43 35
周述宇 成都 城市轨道交通机电技术 四川省德阳市广汉市 170 56 42
甘小青 成都 城市轨道交通机电技术 四川省南充市营山县 160 48 37
刘志鹏 成都 城市轨道交通机电技术 四川省达州市渠县 162 60 39
王成 成都 城市轨道交通机电技术 四川省攀枝花市东区 183 69 41
陈玖其 成都 城市轨道交通机电技术 重庆市武隆区 160 100 39
边孟翔 成都 城市轨道交通机电技术 四川省凉山彝族自治州西昌市 173 60 42
佘政 成都 城市轨道交通机电技术 四川省南充市阆中市 177 88 42
黄锐 成都 电气系物联网应用技术 四川省自贡市大安区 171 60 41
袁昊 成都 电气信息工程 四川省成都市武侯区 178 70 43
饶黎 成都 电气信息工程系 四川省巴中市恩阳区 170 51 42
高凯 成都 电气自动化 四川省乐山市峨眉山市 170 52 39.5
谢林润 成都 电气自动化 重庆市铜梁区 180 90 43
邓皓文 成都 电气自动化技术 四川省巴中市通江县 165 53 40
赖晨晨 成都 电气自动化技术 四川省绵阳市涪城区 164 55 38
向思宇 成都 电气自动化技术 四川省成都市新都区 176 63 41
李俊宏 成都 电气自动化专业技术 四川省南充市顺庆区 162 50 36
赵润 成都 电气自动化专业技术 四川省南充市顺庆区 172 206 42
汪锦能 成都 电子信息工程 四川省成都市简阳市 165 54 40
温富恩 成都 电子信息工程 四川省成都市新都区 168 50 40
廖彬江 成都 电子信息工程技术 四川省泸州市泸县 168 53 40
米榕铭 成都 电子信息工程技术 四川省成都市青羊区 176 70 42
陈昊然 成都 电子信息工程技术 四川省成都市成华区 171 60 42
朱云 成都 工业机器人 四川省雅安市石棉县 178 57 40
代文洋 成都 工业机器人技术 四川省广安市岳池县 165 70 42
杨鹏树 成都 工业机器人技术 四川省南充市高坪区 180 87 42
蒋强 成都 工业机器人技术 四川省南充市营山县 175 65 42
刘琳 成都 工业机器人技术 四川省成都市龙泉驿区 164 114 37
万代鹏 成都 机电系模具设计与制造 四川省自贡市富顺县 168 58 40
王浩权 成都 机械产品检测检验技术 山东省菏泽市 182 115 37
鲜跃林 成都 机械设计与制造 四川省巴中市巴州区 167 53 40
孙悦 成都 机械设计与制造 四川省绵阳市盐亭县 162 54 39
罗铫 成都 机械设计与制造 四川省遂宁市安居区 152 46 36
柳锡职 成都 机械设计与制造 四川省内江市市中区 172 52 41
吕怡星 成都 机械制造与自动化(现代学徒制) 四川省眉山市仁寿县 159 48 37
周雨凤 成都 计算机网络技术 四川省成都市简阳市 162 100 38
王洪林 成都 建筑智能化工程技术 四川省成都市邛崃市 173 63 42
鲜奇宇 成都 模具设计与制造 四川省南充市仪陇县 165 70 40
王兴 成都 模具设计与制造 四川省达州市渠县 170 53 39
郑学金 成都 数控技术 四川省宜宾市长宁县 167 53 39
蒋鹏 成都 数控技术 四川省绵阳市三台县 176 70 43
杨柳 成都 数控技术 四川省宜宾市珙县 174 50 41
夏琨鹏 成都 数控技术 四川省眉山市仁寿县 172 56 41
刘莲 成都 数控技术 四川省广安市岳池县 160 53 36
张小刚 成都 数控技术 四川省宜宾市 171 62 41
尤慧劼 成都 数控设备应用与维护 四川省内江市威远县 173 64 43
任杰 成都 数控设备应用与维护 四川省南充市蓬安县 164 52 41
蒲宁 成都 数控设备应用与维护 四川省德阳市旌阳区 175 68 43
罗欣 成都 数控设备应用与维护 四川省眉山市东坡区 170 54 40
刘崇宇 成都 数控设备应用与维护 四川省资阳市安岳县 172 140 40
宋子威 成都 数控设备应用与维护 四川省乐山市峨眉山市 178 65 43
陈仕奇 成都 数控设备应用与维护 四川省资阳市安岳县 160 45 37
李聪 成都 数控设备应用与维护 四川省南充市顺庆区 175 75 43
杨楠 成都 数控设备应用与维护 四川省巴中市巴州区 162 57 38
黄俊 成都 数控设备应用与维护 四川省成都市新都区 176 65 42
陈圆圆 成都 数控设备应用与维护 四川省眉山市仁寿县 158 47 37
祝铨澧 成都 数控设备应用与维护 四川省资阳市安岳县 174 70 42
林巧 成都 数控设备应用与维护 四川省眉山市仁寿县 161 50 37
高天宇 成都 数控设备应用与维护 宁夏银川市金凤区 171 61 40
雷鹏 成都 数控设备应用与维护 四川省成都市金堂县 176 85 43
钟欣宏 成都 数控应用与维护 四川省眉山市仁寿县 173 60 42
毛玲 成都 物联网应用技术 四川省自贡市富顺县 150 48 37
胡国海 成都 物联网应用技术 广西玉林市容县 170 65 42
廖蕊 成都 物联网应用技术 四川省内江市市中区 162 53 37
王鑫 成都 物联网应用技术 四川省南充市顺庆区 172 58 41(255cm)
张春燕 成都 物联网应用技术 四川省南充市仪陇县 165 48 36
曾誉强 成都 物联网应用技术 四川省自贡市沿滩区 165 50 40
唐伟鑫 成都 物联网应用技术 四川省南充市蓬安县 179 60 41
彭朝阳 成都 物联网应用技术 四川省眉山市仁寿县 160 49 39
奉军超 成都 物联网应用技术 四川省南充市蓬安县 172 56 40.5
夏毅 成都 物联网应用技术 四川省巴中市平昌县 166 50 40
朱中华 成都 物联网应用技术 四川省资阳市安岳县 171 55 40
万校儒 成都 物联网应用技术 四川省自贡市自流井区 175 60 41
陈刚 成都 物联网应用技术 四川省广元市朝天区 178 62 41
申海婷 成都 物联网应用技术 四川省资阳市雁江区 157 51 37
肖广明 成都 物联网应用技术 四川省宜宾市江安县 155 46 37
周禹 成都 物联网应用技术 四川省自贡市富顺县 170 60 39
杨敏 成都 新能源汽车技术 四川省资阳市安岳县 161 60 38
蒋志远 绵阳 材料成型与控制技术 四川省德阳市罗江县 163 57 41
李文浩 绵阳 材料成型与控制技术 四川省绵阳市梓潼县 170 62 43
王嘉磊 绵阳 城市轨道交通机电技术 四川省绵阳市游仙区 175 90 43
杨钧宇 绵阳 城市轨道交通机电技术 四川省攀枝花市米易县 180 100 43
廖川 绵阳 电气自动化 四川省德阳市绵竹市 174 55 41
徐强 绵阳 电气自动化 四川省南充市顺庆区 161 59 39
兰苗乔 绵阳 电气自动化技术 四川省内江市市中区 156 51 36.5
吴洋 绵阳 电气自动化技术 宁夏银川市金凤区 181 70 43
熊珑杰 绵阳 电气自动化专业 四川省乐山市夹江县 170 62 40
罗棋鑫 绵阳 电源变换技术与应用 四川省德阳市绵竹市 174 55 41
赵明明 绵阳 电源变换技术与应用 四川省宜宾市翠屏区 158 46 35
罗煜 绵阳 电源变换应用与技术 四川省巴中市平昌县 168 100 40
周显鑫 绵阳 飞行器制造技术 贵州省遵义市红花岗区 168 66 42
姚志伟 绵阳 工业机器人技术 四川省绵阳市三台县 175 90 41
王刚 绵阳 工业机器人技术 宁夏银川市西夏区 180 70 43
洪玲 绵阳 焊接技术与自动化 四川省凉山彝族自治州西昌市 162 53 37
吴梦 绵阳 机械产品检测检验技术 四川省泸州市合江县 155 50 37
陶蕊 绵阳 机械产品检测检验技术 四川省成都市双流区 165 52 36
毛建 绵阳 机械产品检测检验技术 四川省成都市新津县 171 60 40
温钰琳 绵阳 机械产品检测检验技术 四川省自贡市荣县 155 45 35
卿依肖 绵阳 机械产品检测检验技术 四川省德阳市旌阳区 177 55 42.5
许张金 绵阳 机械产品检测检验技术 四川省绵阳市游仙区 160 46 37
陈玥尹 绵阳 机械产品检测检验技术一班 四川省绵阳市盐亭县 162 48 37
周进 绵阳 机械电子工程
罗世孝 绵阳 机械设计与制造 四川省德阳市广汉市 180 62 42
张鹏 绵阳 机械设计与制造 四川省成都市龙泉驿区 180 56 43
崔熙廷 绵阳 机械制造与自动化 宁夏中卫市中宁县 170 70 40
许壮 绵阳 数控技术 河北省保定市清苑区 172 60 41
易国焱 绵阳 数控技术 四川省泸州市江阳区 170 63 40
蒋杰 绵阳 数控设备应用与维护 四川省绵阳市三台县 175 64 42
田顺华 绵阳 数控设备应用与维护 四川省绵阳市涪城区 178 63 41
成鹏 绵阳 数控设备应用与维护 陕西省渭南市 183 65 43
肖洪 绵阳 物联网应用技术 四川省绵阳市三台县 170 86 40
张凯 重庆 电气自动化 四川省达州市渠县 168 54 40
赵杰 重庆 电气自动化技术 重庆市铜梁区 171 62 41
何亮 重庆 电子信息工程技术 四川省巴中市平昌县 166 64 41
谢佳峰 重庆 工业机器人 重庆市垫江县 170 51 41
刘显治 重庆 工院机器人技术一班 重庆市江津区 179 65 43
俸冬吉 重庆 机械设计与制造 四川省德阳市广汉市 166 55 40
赖嘉成 重庆 机械设计与制造 四川省成都市新津县 179 65.5 42
杨晓芳 重庆 理化测试与质检技术 四川省广元市旺苍县 161 52 38
杨沁 重庆 理化测试与质检技术 四川省广元市旺苍县 159 47 36
唐娇娇 重庆 理化测试与质检技术 四川省达州市 156 53 37
赵燕君 重庆 汽车车身维修技术 四川省乐山市井研县 160 47 38
伍鲜甚 重庆 数控技术 四川省广安市华蓥市 178 65 41
邓先峰 重庆 数控技术 四川省广安市广安区 179 68 43
叶雪锋 重庆 数控技术 四川省广安市广安区 178 69 43.5
刘卓鑫 重庆 数控技术 重庆市巫山县 171 50 40
岑帅 重庆 数控技术 四川省南充市高坪区 172 63 42
保昱 重庆 数控技术 四川省凉山彝族自治州西昌市 167 50 37
唐月 重庆 数控设备应用与维护 四川省泸州市古蔺县 168 60 40